DeWind – nowe oblicze niemieckiego producenta
Aspekty lokalizacyjne farm wiatrowych
Wpływ wprowadzenia stałych odległości od zabudowań na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce
Jak profesjonalnie i konkurencyjnie układać linie kablowe średniego napięcia przy farmach wiatrowych?
Ocena wpływu produkcji energii elektrycznej oraz zużycia węgla na zdrowie
Procter & Gamble stawia na energetykę wiatrową
Vestas testuje pierwszą na świecie pływającą platformę offshore typu WindFloat
Gamesa pracuje nad nowymi projektami farm wiatrowych w Chinach o łącznej mocy 600 MW
Prezentacja potencjału polskiego sektora energii odnawialnych na targach ENERVIDA’11 w Portugalii
Wójt gminy Legnickie Pole chce uchylenia pozwolenia na budowę farmy wiatrowej
W Gminie Biskupie może powstać największa farma w regionie
Gmina Gubin: Wiatraki lepsze od kopalni
Zdjęcie miesiąca
Komentarze i Felietony
Dlaczego Chińczyk lubi wiatry, a my nie
Być jak Kononowicz, czyli Lipa w Lipnie
Dlaczego może powstać farma wiatrowa w gminie Grodków?
A więc dlaczego w ogóle buduje się wiatraki i dlaczego, jak już, nie stawia się ich na Pomorzu, gdzie warunki dla tego typu inwestycji są teoretycznie najlepsze.
Tusk czyli Gierek
Aktualny podział rynku producentów turbin wiatrowych według zainstalowanej mocy w Polsce:
.
Vestas: 406,6 MW | Gamesa: 186 MW | GE Wind Energy: 111 MW | Siemens: 105,8 MW | Enercon: 99,6 MW | Fuhrländer: 90 MW | Nordex: 93 MW | REpower: 48,5 MW
Farmy wiatrowe w Polsce:
| Nr. | Farma wiatrowa | Rok | Investor | Typ turbiny | Ilość | Moc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barzowice | 2009 | Elektrownie Wiatrowe | Nordex N90 | 9 | 22,5 |
| 2 | Cisowo | 2002 | Energia Eco / EEZ | Vestas V-80 | 9 | 18 |
| 3 | Zagórze | 2003 | Vattenfall / Elsam | Vestas V-80 | 15 | 30 |
| 4 | Lisewo I | 2005 | Eurowind | Enercon E-40 | 14 | 8,4 |
| 5 | Połczyno | 2006 | Wiatropol | Enercon E-48 | 2 | 1,6 |
| 6 | Tymień | 2006 | EEZ Sp. z o.o. | Vestas V-80 | 25 | 50 |
| 7 | Kamieńsk | 2007 | EWK Sp. z o.o. | Enercon E-70 | 15 | 30 |
| 8 | Jagniątkowo | 2007 | DONG Energy | Vestas V-90 | 17 | 30,6 |
| 9 | Kisielice | 2007 | Iberdrola | GE Energy 1.5 | 27 | 40,5 |
| 10 | Lisewo II | 2007 | Eurowind | Enercon E-48 | 3 | 2,4 |
| 11 | Gnieżdzewo I | 2007 | Polish Energy Partners | Gamesa G87 | 11 | 22 |
| 12 | Łebcz I | 2007 | Eurowind | Enercon E-48 | 4 | 3,2 |
| 13 | Łebcz II | 2007 | EWG Wind Energy | Vestas V-80 | 4 | 8 |
| 14 | Zajączkowo | 2008 | Mitsui J. Power | Vestas V-80 | 24 | 48 |
| 15 | Koniecwałd | 2008 | Iberdrola | GE Energy 1.5 | 12 | 18 |
| 16 | Karścino | 2008 | Iberdrola | Fuhrländer FL1500 | 60 | 90 |
| 17 | Gnieżdżewo II | 2008 | EWG Wind Energy | Nordex N90 | 4 | 10 |
| 18 | Hnatkowice-Orzechowice | 2008 | Iberdrola | Gamesa G87 | 6 | 12 |
| 19 | Wałcz | 2008 | RP Global Poland | Nordex S77 1500 | 3 | 4,5 |
| 20 | Suwałki | 2009 | RWE (PEP) | Siemens SWT-2.3 | 18 | 41,4 |
| 21 | Łęki Dukielskie | 2009 | Martifer Renewables | REpower MM92 | 5 | 10 |
| 22 | Kończewo | 2009 | RP Global Poland | Enercon E-82 | 21 | 42 |
| 23 | Inowrocław | 2009 | Vortex Energy | Vestas V-90 2 MW | 16 | 32 |
| 24 | Tychowo | 2009 | RP Global Poland | Nordex N90 2,5 MW | 20 | 50 |
| 25 | Potęgowo | 2009 | Enercon E-82 | 6 | 12 | |
| 26 | Dobrzyń | 2010 | Vortex Energy | Vestas V-90 | 17 | 34 |
| 27 | Krzęcin | 2010 | Eolia Renovables | Nordex S77 1500 | 4 | 6 |
| 28 | Margonin | 2010 | EDP Renewables | Gamesa G90 | 60 | 120 |
| 29 | Śniatowo | 2010 | Vortex Energy | Vestas V-90 | 15 | 30 |
| 30 | Karnice I | 2010 | DONG Energy | Siemens SWT-2.3 | 13 | 29,9 |
| 31 | Karcino | 2010 | DONG Energy | Vestas V90 3 MW | 17 | 51 |
| 32 | Wielkopolska | 2010 | e.on | GE Energy 2.5 | 21 | 52,5 |
| 33 | Wronki | 2010 | Vortex | Vestas V90 3 MW | 16 | 41 |
| 34 | Mogilno | 2010 | Vortex | Vestas V90 2 MW | 17 | 34 |
| 35 | Piecki | 2010 | RWE | Gamesa G90 | 16 | 32 |
| 36 | Tychowo | 2010 | RWE | Siemens SWT-2.3 | 15 | 34,5 |
| 37 | Jarogniew-Mołtowo | 2010 | GDF Suez | REpower MM92 | 10 | 20,5 |
| 38 | Bukowsko | 2011 | Martifer Renewables | REpower MM92 | 9 | 18 |
| 1140,5 MW | ||||||
















